| PicManía by RedRaven |
Búsqueda personalizada
|
| Nº Total de Contadores: 125 | ||||
| Página + - |
Visitas + - |
Hoy + - |
Última + - |
IP |
| 001. C30 (visitas) | 114.222 | 12 | 27-09-2026 09:00:17 | 216.73.217.84 |
| 002. C30GRAPHICS (recursos) | 91.279 | 18 | 27-09-2026 08:28:19 | 85.208.96.212 |
| 003. CAJON (cajon) | 48.625 | 2 | 27-09-2026 03:21:27 | 45.41.147.23 |
| 004. CONCEPTOS (conceptos) | 360.593 | 25 | 27-09-2026 08:24:36 | 40.77.167.241 |
| 005. CONEXIONES (conexiones) | 9.171 | 2 | 27-09-2026 05:20:57 | 68.167.76.25 |
| 006. CONTADORES (contadores) | 14.853 | 3 | 27-09-2026 08:27:21 | 216.73.217.84 |
| 007. DATACLOCK (conceptos_dataclock) | 19.573 | 1 | 27-09-2026 05:21:09 | 45.41.175.145 |
| 008. DOCDATASHEETS (documentacion_datasheets) | 37.850 | 1 | 27-09-2026 00:46:22 | 43.159.34.167 |
| 009. DOCTUTORIALS (documentacion_tutorials) | 24.943 | 0 | 26-09-2026 08:23:10 | 185.191.171.7 |
| 010. DOC_DOXYGEN (documentar_doxygen) | 10.440 | 1 | 27-09-2026 05:21:48 | 23.26.153.15 |
| 011. EAGLE (eagle) | 72.312 | 0 | 26-09-2026 18:03:49 | 216.73.217.84 |
| 012. EAGLETUTLBRDEV (eagle_tutlbr_iv_device) | 14.522 | 1 | 27-09-2026 02:23:44 | 152.163.96.176 |
| 013. EAGLETUTLBRLIB () | 250.087 | 39 | 27-09-2026 08:28:12 | 52.167.144.156 |
| 014. EAGLETUTLBRPAC (eagle_tutlbr_ii_package) | 18.897 | 2 | 27-09-2026 07:52:00 | 185.191.171.17 |
| 015. EAGLETUTLBRSYM (conceptos) | 73.480 | 10 | 27-09-2026 08:51:19 | 52.167.144.213 |
| 016. ELECTROBASE (electronica_basica) | 258.542 | 2 | 27-09-2026 03:22:00 | 89.116.14.229 |
| 017. ELECTROBASE555 (electronica_basica_555) | 213.302 | 4 | 27-09-2026 08:57:45 | 38.226.255.17 |
| 018. ELECTROBASECIRCUITOS (historico) | 88.977 | 5 | 27-09-2026 07:35:49 | 85.208.96.212 |
| 019. ELECTROBASEDIVT (electronica_basica_divisor_tension) | 30.334 | 0 | 26-09-2026 20:33:57 | 94.23.188.200 |
| 020. ELECTROBASEGARIEL (electronica_basica_guias_ariel) | 17.928 | 0 | 26-09-2026 18:16:35 | 216.73.217.84 |
| 021. ELECTROBASEGARIELC (historico) | 98.430 | 5 | 27-09-2026 08:43:12 | 85.208.96.210 |
| 022. ELECTROBASEGARIELD (electronica_basica_guias_ariel_diodos) | 33.712 | 0 | 26-09-2026 18:47:59 | 216.73.217.84 |
| 023. ELECTROBASEGARIELR (electronica_basica_guias_ariel_resistencias) | 38.602 | 1 | 27-09-2026 06:13:12 | 17.166.153.214 |
| 024. ELECTROBASEINTERF (electronica_basica_interf) | 38.749 | 0 | 26-09-2026 05:41:56 | 17.166.152.123 |
| 025. ENLACES (experimentos) | 95.657 | 19 | 27-09-2026 09:00:18 | 216.73.217.84 |
| 026. ENSAMBLADOR (ensamblador) | 30.856 | 2 | 27-09-2026 07:00:39 | 54.37.118.75 |
| 027. ENSAMBLADORINST (ensamblador_instrucciones) | 9.252 | 0 | 26-09-2026 23:12:23 | 92.222.108.124 |
| 028. EXPERIMENTOS (experimentos) | 102.154 | 1 | 27-09-2026 03:21:39 | 170.23.17.98 |
| 029. EXPERIMENTOSHARD (experimentos_hard) | 39.709 | 0 | 26-09-2026 18:49:41 | 216.73.217.84 |
| 030. EXPERIMENTOSIR (experimentos_ir) | 37.762 | 1 | 27-09-2026 00:16:30 | 152.163.96.170 |
| 031. FICHEROHEX (conceptos_el_fichero_hex) | 15.208 | 0 | 26-09-2026 12:30:01 | 52.167.144.231 |
| 032. FUNDAMENTAL (fundamental) | 15.392 | 1 | 27-09-2026 08:04:03 | 85.208.96.201 |
| 033. HISTORICO (historico) | 22.603 | 1 | 27-09-2026 03:21:46 | 142.252.62.244 |
| 034. HISTORICO05 (historico_2005) | 14.063 | 0 | 26-09-2026 22:53:41 | 92.222.104.194 |
| 035. HISTORICO061 (historico_2006_1) | 14.711 | 0 | 26-09-2026 21:22:39 | 152.163.96.85 |
| 036. HISTORICO062 (a%3E%20%0A%20%20%20%20%20%) | 6.231.584 | 1.562 | 27-09-2026 09:00:14 | 185.191.171.19 |
| 037. IC_74LS48 (ics_74ls48) | 5.773 | 0 | 26-09-2026 11:02:16 | 94.23.188.217 |
| 038. IC_7805 (ics_7805) | 6.145 | 2 | 27-09-2026 05:21:42 | 154.29.225.130 |
| 039. IC_DS1307 (ics_ds1307) | 6.575 | 1 | 27-09-2026 08:13:11 | 51.68.247.215 |
| 040. IC_HEF4053 (ics_hef4053) | 6.714 | 0 | 26-09-2026 11:43:46 | 5.39.109.162 |
| 041. IC_L298N (ics_l298n) | 6.513 | 2 | 27-09-2026 02:13:02 | 51.68.247.199 |
| 042. IC_MAX232/3 (ics_max232_max233) | 14.081 | 1 | 27-09-2026 05:21:52 | 166.88.140.193 |
| 043. IC_NE555 (ics_ne555) | 5.878 | 1 | 27-09-2026 05:21:55 | 191.96.124.198 |
| 044. IC_SN74HC00 (ics_sn74hc00) | 5.446 | 1 | 27-09-2026 05:21:46 | 45.58.202.72 |
| 045. IC_SN75176 (ics_sn75176) | 6.130 | 1 | 27-09-2026 05:52:42 | 5.39.1.241 |
| 046. IC_ULN2803A (ics_uln2803a) | 7.265 | 3 | 27-09-2026 04:07:54 | 176.31.139.14 |
| 047. INDEX () | 396.958 | 9 | 27-09-2026 07:51:28 | 112.82.200.30 |
| 048. INVITADOS (invitados) | 21.424 | 1 | 27-09-2026 00:06:56 | 51.75.236.139 |
| 049. INVITADOSADC232 (invitados_adc_232_infrarojo) | 16.512 | 1 | 27-09-2026 05:29:54 | 40.77.167.27 |
| 050. INVITADOSINSO (invitados_insoladora_radon) | 13.626 | 1 | 27-09-2026 01:09:02 | 152.163.96.173 |
| 051. INVITADOSP4550 (invitados_primer18f4550) | 60.563 | 0 | 26-09-2026 09:39:31 | 40.77.167.55 |
| 052. IN_MEMORIAM (in_memoriam) | 19.345 | 2 | 27-09-2026 02:48:06 | 40.77.167.72 |
| 053. MAPA (mapa) | 41.504 | 0 | 26-09-2026 23:26:58 | 43.156.36.169 |
| 054. MIMESA (mimesa) | 14.384 | 1 | 27-09-2026 05:21:40 | 23.26.217.228 |
| 055. MIPLACA (miplacadesarrollo) | 18.980 | 1 | 27-09-2026 05:21:36 | 84.32.65.252 |
| 056. MIS_ICs (ics) | 19.838 | 2 | 27-09-2026 05:39:11 | 5.39.109.189 |
| 057. MOTORDCL298N (experimentos_motor_dc_1) | 21.843 | 0 | 26-09-2026 01:08:35 | 152.163.96.139 |
| 058. NOTA01PUB (nota_01) | 9.857 | 0 | 26-09-2026 18:46:50 | 216.73.217.84 |
| 059. NOTICIAS (noticias) | 127.821 | 6 | 27-09-2026 08:38:50 | 94.177.53.90 |
| 060. PICC (picc) | 264.229 | 4 | 27-09-2026 01:08:20 | 156.249.0.48 |
| 061. PICC2 (picc2) | 78.965 | 2 | 27-09-2026 07:34:27 | 40.77.167.48 |
| 062. PICC3 (picc3) | 35.443 | 1 | 27-09-2026 03:21:32 | 84.37.233.117 |
| 063. PICC4 (picc4) | 72.452 | 1 | 27-09-2026 07:37:20 | 45.41.135.38 |
| 064. PICCTPRXCOMTTL (picc_teoria_praxis_com_ttl) | 11.997 | 2 | 27-09-2026 07:24:25 | 185.191.171.13 |
| 065. PINCONECTS (pinouts_conectores) | 10.219 | 1 | 27-09-2026 04:57:02 | 85.208.96.193 |
| 066. PRESENTA (presenta) | 30.829 | 0 | 26-09-2026 23:57:23 | 43.162.95.192 |
| 067. PROYAUXMOTORDCL298N (proyectos_aux_2_motor_dc) | 19.050 | 1 | 27-09-2026 01:34:30 | 94.23.188.193 |
| 068. PROYECTOS (proyectos) | 105.840 | 1 | 27-09-2026 07:40:50 | 37.59.204.150 |
| 069. PROYECTOSAUX3CNY70 (proyectos_aux_3cny70) | 19.191 | 0 | 26-09-2026 18:58:47 | 5.39.109.177 |
| 070. PROYECTOSAUXBOTONES (proyectos_aux_botones) | 27.317 | 1 | 27-09-2026 05:26:40 | 52.167.144.169 |
| 071. PROYECTOSAUXEEPROM1 (proyectos_aux_eeprom_1) | 14.838 | 0 | 25-09-2026 21:59:49 | 212.47.72.179 |
| 072. PROYECTOSAUXETHERNET (proyectos_aux_ethernet) | 11.330 | 2 | 27-09-2026 05:22:09 | 85.208.96.193 |
| 073. PROYECTOSAUXLCD (proyectos_aux_lcd) | 21.915 | 0 | 26-09-2026 11:19:35 | 5.39.109.189 |
| 074. PROYECTOSAUXLEDS (proyectos_aux_leds) | 12.656 | 0 | 26-09-2026 00:32:07 | 40.77.167.40 |
| 075. PROYECTOSAUXMMC (proyectos_aux_mmc) | 19.661 | 2 | 27-09-2026 07:14:02 | 5.39.1.242 |
| 076. PROYECTOSAUXOPTO (proyectos_aux_opto) | 28.738 | 0 | 26-09-2026 18:50:06 | 216.73.217.84 |
| 077. PROYECTOSAUXPOWER (proyectos_aux_power) | 19.880 | 1 | 27-09-2026 06:28:52 | 152.163.96.179 |
| 078. PROYECTOSAUXPOWERATX (eagle) | 45.555 | 3 | 27-09-2026 05:41:47 | 85.208.96.208 |
| 079. PROYECTOSAUXRELES (proyectos_aux_reles) | 13.629 | 0 | 26-09-2026 22:13:32 | 51.75.236.140 |
| 080. PROYECTOSAUXRR2BUS (proyectos_aux_expand_rr2bus) | 8.813 | 0 | 25-09-2026 21:59:49 | 79.143.191.50 |
| 081. PROYECTOSAUXRR2BUS8SERVOS (proyectos_aux_expand_rr2bus_8servos) | 7.027 | 0 | 26-09-2026 22:26:55 | 176.31.139.18 |
| 082. PROYECTOSAUXRS232 (proyectos_aux_rs232) | 18.329 | 0 | 26-09-2026 18:48:21 | 216.73.217.84 |
| 083. PROYECTOSAUXRS232X2 (proyectos_aux_rs232_x_2) | 22.947 | 1 | 27-09-2026 02:37:18 | 40.77.167.26 |
| 084. PROYECTOSAUXRS485 (proyectos_aux_rs485) | 14.725 | 0 | 26-09-2026 17:11:06 | 176.31.139.0 |
| 085. PROYECTOSAUXRTC (presenta) | 298.204 | 63 | 27-09-2026 08:59:43 | 52.167.144.222 |
| 086. PROYECTOSAUXSRF04 (proyectos_aux_srf04) | 22.977 | 1 | 27-09-2026 08:45:23 | 92.222.108.118 |
| 087. PROYECTOSAUXUSB (proyectos_aux_usb) | 16.649 | 1 | 27-09-2026 06:29:30 | 37.59.204.138 |
| 088. PROYECTOSKBDANALOG (proyectos_analog_keyboard) | 38.481 | 0 | 26-09-2026 18:47:13 | 216.73.217.84 |
| 089. PROYECTOSKBDEMUL (proyectos_kbdemul) | 28.554 | 2 | 27-09-2026 02:57:58 | 216.73.217.84 |
| 090. PROYECTOSLOGANALYZER (proyectos_rrlogicalanalyzer) | 21.248 | 1 | 27-09-2026 01:56:52 | 152.163.96.175 |
| 091. PROYECTOSLOGANALYZERHCO (proyectos_rrlogicalanalyzer_hco) | 12.720 | 0 | 26-09-2026 19:31:10 | 216.73.217.84 |
| 092. PROYECTOSMORSE (redpic) | 315.711 | 52 | 27-09-2026 08:55:49 | 185.191.171.14 |
| 093. PROYECTOSPS2 (proyectos_teclado_ps2) | 29.889 | 1 | 27-09-2026 00:23:45 | 17.166.23.96 |
| 094. PROYECTOSRC16S (proyectos_rc16_servos) | 18.051 | 0 | 26-09-2026 18:47:28 | 216.73.217.84 |
| 095. PROYECTOSRCRX (proyectos_rcrx_pic) | 28.634 | 1 | 27-09-2026 05:25:39 | 92.222.108.112 |
| 096. PROYECTOSRELE485628 (proyectos_rele485-628) | 26.421 | 2 | 27-09-2026 04:31:23 | 152.163.96.96 |
| 097. PROYECTOSRRBOARD1 (proyectos_rrboard1) | 28.633 | 0 | 25-09-2026 21:59:42 | 213.136.64.22 |
| 098. PROYECTOSRRBOARD1RROS (proyectos_rrboard1_rros) | 7.586 | 0 | 26-09-2026 08:17:27 | 152.163.96.162 |
| 099. PROYECTOSRRBOARD1RROS2 (proyectos_rrboard1_rros2) | 14.488 | 0 | 25-09-2026 22:02:24 | 79.143.186.171 |
| 100. PROYECTOSRRBOARD2 (proyectos_rrboard2) | 43.332 | 0 | 25-09-2026 22:02:19 | 167.86.105.248 |
| 101. PROYECTOSRRBOARD2AUX (proyectos_rrboard2_aux) | 10.235 | 2 | 27-09-2026 02:32:20 | 5.39.109.187 |
| 102. PROYECTOSRRPICNET (proyectos_rrpicnet) | 20.594 | 1 | 27-09-2026 07:27:26 | 51.75.236.138 |
| 103. PROYEXTOSSONAR (proyectos_sonar) | 13.238 | 0 | 26-09-2026 17:24:39 | 37.59.204.149 |
| 104. RECURSOS (recursos) | 42.680 | 0 | 26-09-2026 18:04:27 | 216.73.217.84 |
| 105. REDPIC (redpic) | 89.330 | 3 | 27-09-2026 07:06:26 | 178.20.44.82 |
| 106. RESISTENCIAS (%20index) | 117.571 | 9 | 27-09-2026 08:28:16 | 40.77.167.27 |
| 107. RESOURCESPCB (recursos_pcbpdf) | 18.628 | 1 | 27-09-2026 03:21:22 | 166.0.225.190 |
| 108. SERVOSx8 (presenta) | 88.319 | 13 | 27-09-2026 09:00:17 | 216.73.217.84 |
| 109. TECC0 (tecnicas_en_c_0_indice) | 16.078 | 0 | 26-09-2026 11:27:38 | 54.37.118.78 |
| 110. TECC1 (tecnicas_en_c_1) | 41.814 | 2 | 27-09-2026 04:16:14 | 17.166.23.182 |
| 111. TECC2 (tecnicas_en_c_2) | 20.440 | 1 | 27-09-2026 03:22:02 | 86.38.36.253 |
| 112. TECC3 (tecnicas_en_c_3) | 13.277 | 0 | 26-09-2026 05:20:58 | 17.166.153.122 |
| 113. TECC4 (tecnicas_en_c_4) | 27.767 | 1 | 27-09-2026 08:43:39 | 17.166.155.134 |
| 114. TECC5 (historico) | 50.750 | 7 | 27-09-2026 08:43:37 | 85.208.96.195 |
| 115. TECC6 (tecnicas_en_c_6) | 15.142 | 2 | 27-09-2026 07:52:15 | 152.163.96.98 |
| 116. TECC7LIB (tecnicas_en_c_7) | 23.211 | 0 | 25-09-2026 22:02:36 | 212.47.73.164 |
| 117. TRUCOS (trucos) | 81.120 | 0 | 26-09-2026 21:08:55 | 94.23.188.209 |
| 118. TUPTUNDUGDUS (electronica_basica_tuptundugdus) | 12.298 | 0 | 26-09-2026 15:26:07 | 54.37.118.91 |
| 119. USB (usb_0_desencadenado) | 105.093 | 0 | 25-09-2026 21:59:37 | 80.241.209.241 |
| 120. USBBULK (picc) | 259.181 | 21 | 27-09-2026 08:56:29 | 146.255.74.14 |
| 121. USBCDC (usb_3_cdctransfers) | 61.294 | 0 | 26-09-2026 17:38:13 | 51.75.236.151 |
| 122. USBHID (noticias) | 365.090 | 63 | 27-09-2026 08:31:59 | 185.191.171.6 |
| 123. USBMPUSBAPI (usb_mpusbapi_dll) | 15.988 | 0 | 26-09-2026 16:10:55 | 152.163.96.83 |
| 124. VISITAS (visitas) | 234.625 | 19 | 27-09-2026 08:24:27 | 85.208.96.208 |
| 125. WIEGAND (conceptos_wiegand) | 30.622 | 0 | 26-09-2026 13:16:37 | 92.222.108.119 |
| 13.123.087 | 2.049 | |||
| SERVER | Tag | Value |
|---|---|---|
| 0 | PATH | /usr/local/bin:/bin:/usr/bin |
| 1 | DOCUMENT_ROOT | /home/garciacu/public_html/garcia-cuervo.net/picmania.garcia-cuervo.net |
| 2 | HTTP_ACCEPT | */* |
| 3 | HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| 4 | HTTP_CONNECTION | keep-alive |
| 5 | HTTP_HOST | picmania.garcia-cuervo.net |
| 6 | HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 7 | HTTP_CACHE_CONTROL | max-age=0 |
| 8 | HTTP_X_FORWARDED_FOR | 10.3.108.49 |
| 9 | HTTP_VIA | 1.1 squid-proxy-5b96dc6d46-84chd (squid/6.13) |
| 10 | REMOTE_ADDR | 216.73.217.84 |
| 11 | REMOTE_PORT | 25731 |
| 12 | SERVER_ADDR | 213.227.149.3 |
| 13 | SERVER_NAME | picmania.garcia-cuervo.net |
| 14 | SERVER_ADMIN | webmaster@picmania.garcia-cuervo.net |
| 15 | SERVER_PORT | 80 |
| 16 | REQUEST_SCHEME | http |
| 17 | REQUEST_URI | /contadores.php?SetObjTo2ForSeeServerVars=2&obj=2 |
| 18 | SCRIPT_FILENAME | /home/garciacu/public_html/garcia-cuervo.net/picmania.garcia-cuervo.net/contadores.php |
| 19 | QUERY_STRING | SetObjTo2ForSeeServerVars=2&obj=2 |
| 20 | SCRIPT_URI | http://picmania.garcia-cuervo.net/contadores.php |
| 21 | SCRIPT_URL | /contadores.php |
| 22 | SCRIPT_NAME | /contadores.php |
| 23 | SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| 24 | SERVER_SOFTWARE | LiteSpeed |
| 25 | REQUEST_METHOD | GET |
| 26 | X-LSCACHE | on |
| 27 | PHP_SELF | /contadores.php |
| 28 | REQUEST_TIME_FLOAT | 1790492418.6541 |
| 29 | REQUEST_TIME | 1790492418 |
|
Nota: Esta página Web esta repleta de imágenes, textos, logotipos y demás material extraídos de los mas variados medios de los que no soy ni autor ni depositario de los correspondientes derechos de autor, uso y/o reproducción. Si Ud. es depositario de dichos derechos y desea que el material correspondiente sea eliminado de esta Web no dude en ponerse en contacto conmigo mediante e-mail y será inmediatamente retirado. Gracias. |
Esta página fue modificada el 07-08-2010 23:01:05